레벨 경험치표 · Lv.1 ~ 99 필요 경험치
현재 레벨과 목표 레벨을 넣으면 남은 경험치를 계산합니다.
| 레벨 | 다음 레벨까지 | 누적 |
|---|
| Lv.1 | 150 | 0 |
| Lv.2 | 344 | 150 |
| Lv.3 | 560 | 494 |
| Lv.4 | 791 | 1,054 |
| Lv.5 | 1,034 | 1,845 |
| Lv.6 | 1,287 | 2,879 |
| Lv.7 | 1,549 | 4,166 |
| Lv.8 | 1,818 | 5,715 |
| Lv.9 | 2,094 | 7,533 |
| Lv.10 | 2,377 | 9,627 |
| Lv.11 | 2,665 | 12,004 |
| Lv.12 | 2,958 | 14,669 |
| Lv.13 | 3,257 | 17,627 |
| Lv.14 | 3,559 | 20,884 |
| Lv.15 | 3,867 | 24,443 |
| Lv.16 | 5,432 | 28,310 |
| Lv.17 | 5,842 | 33,742 |
| Lv.18 | 6,256 | 39,584 |
| Lv.19 | 6,676 | 45,840 |
| Lv.20 | 7,100 | 52,516 |
| Lv.21 | 9,057 | 59,616 |
| Lv.22 | 9,577 | 68,673 |
| Lv.23 | 10,102 | 78,250 |
| Lv.24 | 10,631 | 88,352 |
| Lv.25 | 11,165 | 98,983 |
| Lv.26 | 15,950 | 110,148 |
| Lv.27 | 18,543 | 126,098 |
| Lv.28 | 21,307 | 144,641 |
| Lv.29 | 24,244 | 165,948 |
| Lv.30 | 27,355 | 190,192 |
| Lv.31 | 30,641 | 217,547 |
| Lv.32 | 48,999 | 248,188 |
| Lv.33 | 54,232 | 297,187 |
| Lv.34 | 59,723 | 351,419 |
| Lv.35 | 65,475 | 411,142 |
| Lv.36 | 71,489 | 476,617 |
| Lv.37 | 94,104 | 548,106 |
| Lv.38 | 102,023 | 642,210 |
| Lv.39 | 110,265 | 744,233 |
| Lv.40 | 118,833 | 854,498 |
| Lv.41 | 127,729 | 973,331 |
| Lv.42 | 136,955 | 1,101,060 |
| Lv.43 | 190,417 | 1,238,015 |
| Lv.44 | 203,272 | 1,428,432 |
| Lv.45 | 216,563 | 1,631,704 |
| Lv.46 | 222,351 | 1,848,267 |
| Lv.47 | 228,164 | 2,070,618 |
| Lv.48 | 234,001 | 2,298,782 |
| Lv.49 | 239,864 | 2,532,783 |
| Lv.50 | 313,794 | 2,772,647 |
| Lv.51 | 321,340 | 3,086,441 |
| Lv.52 | 328,916 | 3,407,781 |
| Lv.53 | 336,521 | 3,736,697 |
| Lv.54 | 344,155 | 4,073,218 |
| Lv.55 | 351,817 | 4,417,373 |
| Lv.56 | 359,507 | 4,769,190 |
| Lv.57 | 367,224 | 5,128,697 |
| Lv.58 | 374,969 | 5,495,921 |
| Lv.59 | 382,740 | 5,870,890 |
| Lv.60 | 390,538 | 6,253,630 |
| Lv.61 | 398,361 | 6,644,168 |
| Lv.62 | 406,211 | 7,042,529 |
| Lv.63 | 414,086 | 7,448,740 |
| Lv.64 | 421,985 | 7,862,826 |
| Lv.65 | 429,910 | 8,284,811 |
| Lv.66 | 437,859 | 8,714,721 |
| Lv.67 | 445,832 | 9,152,580 |
| Lv.68 | 453,829 | 9,598,412 |
| Lv.69 | 461,849 | 10,052,241 |
| Lv.70 | 469,893 | 10,514,090 |
| Lv.71 | 477,960 | 10,983,983 |
| Lv.72 | 486,049 | 11,461,943 |
| Lv.73 | 494,161 | 11,947,992 |
| Lv.74 | 502,296 | 12,442,153 |
| Lv.75 | 510,452 | 12,944,449 |
| Lv.76 | 518,630 | 13,454,901 |
| Lv.77 | 526,830 | 13,973,531 |
| Lv.78 | 535,051 | 14,500,361 |
| Lv.79 | 543,293 | 15,035,412 |
| Lv.80 | 551,556 | 15,578,705 |
| Lv.81 | 559,839 | 16,130,261 |
| Lv.82 | 568,144 | 16,690,100 |
| Lv.83 | 576,468 | 17,258,244 |
| Lv.84 | 584,813 | 17,834,712 |
| Lv.85 | 593,177 | 18,419,525 |
| Lv.86 | 601,561 | 19,012,702 |
| Lv.87 | 609,965 | 19,614,263 |
| Lv.88 | 618,388 | 20,224,228 |
| Lv.89 | 626,830 | 20,842,616 |
| Lv.90 | 635,291 | 21,469,446 |
| Lv.91 | 643,771 | 22,104,737 |
| Lv.92 | 652,269 | 22,748,508 |
| Lv.93 | 660,786 | 23,400,777 |
| Lv.94 | 669,322 | 24,061,563 |
| Lv.95 | 677,875 | 24,730,885 |
| Lv.96 | 686,447 | 25,408,760 |
| Lv.97 | 695,037 | 26,095,207 |
| Lv.98 | 703,644 | 26,790,244 |
게이트별 처치 경험치
| 게이트 | 입장 | 일반 몬스터 1마리 |
|---|
| 홍대 골목 | Lv.1 | 7 |
| 신촌 지하상가 | Lv.6 | 31 |
| 청계천 산책로 | Lv.11 | 38 |
| 여의도 한강공원 | Lv.16 | 52 |
| 동대문 DDP | Lv.21 | 61 |
| 강남역 | Lv.26 | 72 |
| 잠실 롯데타워 | Lv.32 | 98 |
| 서울역 환승통로 | Lv.37 | 112 |
| 광화문 광장 | Lv.43 | 137 |
| 남산타워 | Lv.50 | 164 |
계산기 목록
무료로 플레이하기 →